
哈弗H6报价
| 车型 | 指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车状况 |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 红标 汽油运动版1.5T MT两驱精英型 | 10.3万 | 7.10万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 红标 汽油运动版1.5T DCT两驱精英型 | 11.3万 | 8.10万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 红标 汽油运动版1.5T DCT两驱尊贵型 | 11.9万 | 8.70万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 蓝标 汽油运动版1.5T MT两驱精英型 | 10.3万 | 7.10万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 蓝标 汽油运动版1.5T DCT两驱精英型 | 11.3万 | 8.10万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 蓝标 汽油运动版1.5T DCT两驱尊贵型 | 11.9万 | 8.70万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 全新红标 汽油1.5T DCT超豪华型 | 14.2万 | 11.00万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 全新红标 汽油1.5T DCT豪华型 | 13.5万 | 10.30万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 全新蓝标 汽油1.5T DCT超豪华型 | 14.2万 | 11.00万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 全新蓝标 汽油1.5T DCT豪华型 | 13.5万 | 10.30万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 全新红标 汽油2.0T DCT豪华型 | 14.2万 | 11.00万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 全新蓝标 汽油2.0T DCT豪华型 | 14.2万 | 11.00万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 运动版1.5T MT两驱精英型 国V | 10.3万 | 7.10万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 运动版1.5T DCT两驱精英型 国V | 11.3万 | 8.10万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
| 2018款 运动版1.5T DCT两驱尊贵型 国V | 11.9万 | 8.70万 询底价 | ↓3.2万 | 现车足够 |
点击看到更多装备信息以上表格是2020/01/21 10:28:35行情,车辆价格随时变化,敬请重视当地商场。
哈弗H6 2018款 全新红标 汽油1.5T DCT超豪华型以上为车型材料信息,本店供给了许多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎资讯本店资讯具体信息。
- 经销商: 广州新塘长城
- 广东省广州市广园快速路凤凰城出口(广深高速新塘出口)
- 02082696777
2287张高清大图|检查车型装备 哈弗H6
10.30~14.10万(参阅成交价)
询底价特惠购


赋能智造!柯尼卡美能达携专业解决方案亮相第13届国际汽车工业4.0峰会
瞄准全球舞台 坦克400汽油版亮相成都车展
为中国越野造势,坦克品牌携坦克400汽油版,为满足全球用户而来
奢享坦克700 Hi4-T,豪华质感比肩库里南!
坦克400 Hi4-T夏测成绩公布,静谧舒适性排名第二
四项测试最终95.5分!坦克700 Hi4-T的越野实测成绩你怎么看?