
探岳报价
| 车型 | 指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 330TSI 两驱尊贵型 | 24.99万 | 22.79万 询底价 | ↓2.2万 | 现车充足 |
| 2019款 380TSI 四驱R-line型 | 26.09万 | 23.89万 询底价 | ↓2.2万 | 现车充足 |
| 2019款 380TSI 四驱尊贵型 | 28.49万 | 26.29万 询底价 | ↓2.2万 | 现车充足 |
| 2019款 380TSI 四驱旗舰型 | 31.39万 | 29.19万 询底价 | ↓2.2万 | 现车充足 |
| 2019款 330TSI 四驱尊贵型 | 26.59万 | 24.39万 询底价 | ↓2.2万 | 现车充足 |
| 2019款 330TSI 四驱豪华型 | 23.39万 | 21.19万 询底价 | ↓2.2万 | 现车充足 |
| 2019款 330TSI 两驱豪华型 | 21.89万 | 19.69万 询底价 | ↓2.2万 | 现车充足 |
| 2019款 330TSI 两驱舒适型 | 20.19万 | 17.99万 询底价 | ↓2.2万 | 现车充足 |
| 2019款 280TSI 两驱舒适型 | 18.59万 | 16.19万 询底价 | ↓2.4万 | 现车充足 |
| 2019款 280TSI 两驱豪华型 | 20.29万 | 17.89万 询底价 | ↓2.4万 | 现车充足 |
以上表格是2019/08/19 11:16:34行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。
大众探岳 2019款 380TSI 四驱旗舰型以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎资讯本店资讯详细信息。 前往【编辑推荐】查看本地更多热车行情
- 经销商: 杭州百年
- 萧山区金城路2717号(萧山水果市场旁)
- 057157117990


赋能智造!柯尼卡美能达携专业解决方案亮相第13届国际汽车工业4.0峰会
瞄准全球舞台 坦克400汽油版亮相成都车展
为中国越野造势,坦克品牌携坦克400汽油版,为满足全球用户而来
奢享坦克700 Hi4-T,豪华质感比肩库里南!
坦克400 Hi4-T夏测成绩公布,静谧舒适性排名第二
四项测试最终95.5分!坦克700 Hi4-T的越野实测成绩你怎么看?